| NABÍDKA - ANGEBOT - OFFER | ||||||
| Generace | Velikost (cm) | Počet (ks) | Poznámka | |||
| Generation | Größe (cm) | Anzahl (St.) | Bemerkung | |||
| Generation | Size (cm) | Quantity (pcs) | Remark | |||
| Cyphotilapia frontosa "Black Widow" | ||||||
| 5-6 | 40 | |||||
| Cyphotilapia gibberosa "Blue Zaire - Moba" | F1 | < 4 | 34 | |||
| Cyphotilapia gibberosa "Blue Zaire - Moba" | F1 | 4-5 | ||||
| Xenotilapia papilio "Tembwe II" | F2 | < 4 | 9 | |||
| Xenotilapia papilio "Tembwe II" | F2 | 4-5 | ||||
| Xenotilapia papilio "Isanga" | F2 | 4-5 | ||||
| Enantiopus spec. "Kilesa" | F2 | 4-5 | ||||
| Tropheus brichardi "Kipili albino" | Very rare !! | nyní pouze na objednávku, zur Zeit nur auf Bestellung, | ||||
| 3,5-4,5 | only per order now - a lot of pieces reserved | |||||
| Tropheus sp. "Black" - "Golden Kiriza" | Rare!! | nyní pouze na objednávku, zur Zeit nur auf Bestellung, | ||||
| 3,5-4,5 | only per order now - a lot of pieces reserved | |||||
| Tropheus sp. "Black" - "Ikola" | F1 | 3,5-4,5 | 40 | |||
| Tropheus moorii "Ilangi yellow - Nkamba Bay" | F1 | < 3,5 | 7 | |||
| Tropheus moorii "Ilangi yellow - Nkamba Bay" | F1 | 3,5-4,5 | ||||
| Tropheus moorii "Red Rainbow - Kasanga" | F1 | < 3,5 | 60 | |||
| Tropheus moorii "Red Rainbow - Kasanga" | F1 | 3,5-4,5 | ||||
| Cyprichromis microlepidotus "Kiriza" | F1 | 4-5 | ||||
| Cyprichromis microlepidotus "Kasai" | F2 | 5-6 | 30 | |||
| Eretmodus cyanostictus "Kigoma" | F1 | 4-5 | 40 | |||
| Eretmodus cyanostictus "Kasanga" | F1 | 3-4 | ||||
| Tanganicodus irsacae "Moba" | F1 | 3-4 | 15 | |||
Last update: 13.05.2012 17:52:45